鋰礦石中可以制取鋰的主要礦物原料有:鋰輝石、鋰云母、磷鋰鋁石等。智利、中國、阿根廷都有較多的鋰礦儲量。鋰系列產品廣泛應用于冶煉、制冷、陶瓷、玻璃、潤滑脂、橡膠、焊接、醫藥、電池等行業。
鋰礦石回轉窯可以對鋰礦石進行較好的煅燒處理,其工藝流程是:配料→破碎→研磨→壓丸→煅燒→冷卻→入庫,在煅燒過程中,物料隨筒體運轉不斷前移,在移動過程中熱空氣與物料充分接觸,使物料中雜質分解。可用于煅燒鋰輝石、稀土、石灰石等,在生產中允許產量有所波動,但并不影響產品的質量,煅燒后的產品純度高
?????? 鋰云母、鋰輝石等原料與其它物料料混合后的原料從回轉窯窯尾筒體高溫進入筒體內進行焙燒。物料在陪燒窯內,受窯體斜度和自轉的影響,產生徑向和橫向的移動,物料被帶到高處,與高溫煙氣進行熱交換,進而產生熱工反應,進而達到焙燒的目的。窯轉速受變頻電機調節,可根據反應物料反應時間的要求進行調節窯內停留時間,燃燒器配備天然氣流量和風量監控和調節功能,滿足煙氣溫度和流量流速的調節功能,進而適應原料的焙燒區間溫度。
產品規格(m) | 窯體尺寸 | 處理量(t/d) | 轉速(r/min) | 電機功率(kw) | 總重量(t) | 備注 | ||
直徑(m) | 長度(m) | 傾斜度(%) | ||||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | 帶立筒預熱器窯 |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | ---- |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 204 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | ---- |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ---- |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 400 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 210.94 | ---- |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 300 | 0.3-2 | 100 | 310 | 鋰輝石煅燒窯 |
Φ3.2×50 | 3.2 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解窯 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 帶預熱器預分解窯 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 帶預熱器預分解窯 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余熱發電窯 |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 帶預熱器預分解窯 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 帶預熱器預分解窯 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.4-3.98 | 375 | 633 | 帶預熱器預分解窯 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 帶預熱器預分解窯 |
如果您對我們的產品感興趣,或者我們有什么可以幫助到您,可以在此提交您的需求,我們將為您服務!